
| Furex-MagMetall | ||
| Verwendung | Feuerlöschpulver für Metallbrände | |
| Hauptbestandteil: | Mischung von Erdallkali- bzw. Alkalichloride und Additive | |
| Standardfarbe: | Weiß | |
| Schüttgewicht: (nach DIN) | g/100 ml | 77 + 7 |
| Korngrößenverteilung:
> 40 µm > 63 µm > 125 µm |
56 + 8 38 + 8 10 + 5 |
|
| Temperaturbeständigkeit: von: bis: | °C
°C |
– 60 + 120
|
| Hydrophobierung: | Alle Rohmaterialien sind sorgfältig ausgesucht und von höchster Qualität. Mit der Zugabe von hochwertigem Silicon ist das Furexpulver, bei einem weiten Einsatzgebiet von Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit, bestens hydrophobiert. | |
| Korrosion: | Da Metallbrandpulver bei Beaufschlagung durch Regen, Löschwasser und hohe Luftfeuchtigkeit auf Metalle korrodierend wirken können, ist es empfehlenswert, solche Metalle vom Pulver zu reinigen. | |
| Anwendungsbereich: | Geeignet zum Bekämpfen von Bränden der Klasse D einschließlich Natrium sowie sämtliche Leichtmetalle | |
| Gesundheitliche Unbedenklichkeit: | Es bestehen keine toxikologischen Bedenken gegen die Handhabung von MagMetall und dessen Einsatz im Brandfalle. | |
| Haltbarkeitsgarantie: | Bei sachgemäßer Lagerung tritt auch nach mehreren Jahren keine Minderung der Löschfähigkeit ein. Evtl. Blockbildung durch Lagerung auf das Produkt verschwindet, wenn das Pulver bewegt wird. | |
| Angaben des Herstellers:
|
Das Vermischen von verschiedenen Löschmitteln und
Löschmittelzusätze kann zu Verklumpungen, Gasbildung im Behälter führen. Der Hersteller übernimmt in diesem Fall auch keine Garantie was die Löschfähigkeit des Löschmittels angeht.
|
|
Technische Änderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe werden alle vorangegangenen Merkblätter ungültig.